產品分類
Product Category品牌 | Grant |
---|
GD100R數字式低溫循環系列 GD100-R1;GD100-R2;GD100-R4;GD100-R5
型號 | GD100-R1 | GD100-R2 | GD100-R4 | GD100-R5 | ||
溫度范圍 | ºC | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | |
制冷功率 | @ 20°C | W | 250 | 250 | 900 | 1100 |
浴槽容積 | L | 5 | 5 | 20 | 12 | |
排水功能 | 無 | 有 | 有 | 有 |
型號 | VTP1 | VTP2 | ||
壓力 | 水 | mbar | 1000 | 1650 |
流量 | 水 | L/min | 9 | 12 |
管直徑 | 進口/出口 | mm | 12.7 | 12.7 |
主電流連接 | 10 amp IEC | 10 amp IEC | ||
能耗 | W | 30 | 40 | |
液體功率輸出@20°C | W | 15* | 22* | |
安全性 | 熱熔保險絲 | 熱熔保險絲 |
GD100R低溫循環水浴 grant制冷循環水浴 GD100R低溫制冷循環水浴
電話
微信掃一掃