產品分類
Product Category品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 時間是否可調 | 1-99分鐘時間可調min |
---|---|---|---|
溫度是否可調 | 0℃-99℃溫度可調 | 容積 | 13L |
儀器種類 | 通用型 | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,制藥 |
英國PRIMASCI超聲波清洗機適用范圍:
主要適用于汽車摩托車的零部件、金屬沖壓件、電子電器零部件、油泵油嘴、壓縮機零件、半導體硅片、電鍍行業前處理及化纖行業的噴絲板與過濾芯的清洗。
PRIMASCI超聲波清洗設備技術參數
型號 | 容積 (L) | 槽體尺寸 (長×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能說明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM3-900TL | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM4-1300TL | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數字式控制加熱溫度/定時 |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 |
電話
微信掃一掃