產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,農業,地礦,交通 |
型號 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名稱 | 液位計控制器 | 液位差計控制器 |
外殼材質 | ABS | |
顯示 | 320×240矩陣彩色LCD,帶背光 | |
工作溫度 | -20-60.0℃ | |
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | 2路4-20mA+Modubus通訊+5路繼電器 |
電源 | 85-230V或24V | |
防護等級 | IP66 | |
安裝方式 | 墻壁,管道或DIN導軌 | |
尺寸 | 184×223×130mm |
型號 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質 | PC/PP | PC/PP |
電纜 | 10m | 10m |
防護等級 | IP68 | IP68 |
過程接口 | G1” | G1” |
應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
分體式超聲波液位計安裝原則:
1、探頭發射面到低液位的距離,應小于選購儀表的量程。
2、探頭發射面到高液位的距離,應大于選購儀表的盲區。
3、探頭的發射面應該與液體表面保持平行。
4、探頭的安裝位置應盡量避開正下方進、出料口等液面劇烈波動的位置。
5、若池壁或罐壁不光滑,儀表安裝位置需離開池壁或罐壁0.3m以上。
6、若探頭發射面到高液位的距離小于選購儀表的盲區,需加裝延伸管,延伸管管徑大于120mm,長度0.35m~0.50m,垂直安裝,內壁光滑,
罐上開孔應大于延伸管內徑。或者將管子通至罐底,管徑大于80mm,管底留孔保持延伸管內液面與罐內等高。
電話
微信掃一掃