產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
臭氧濃度測量儀—殺菌消毒配套分析儀
臭氧濃度測量儀—殺菌消毒配套分析儀采用恒電壓原理,利用在化電和參比電之間施加一個穩定的電位勢,不同的被測成份在該電位勢下產生不同的電流強度。儀表通過對電流信號的采集和分析計算出被測成份(臭氧)的濃度。
英國GreenPrima臭氧濃度分析儀技術參數:飲用水在線臭氧監測儀_就認英國戈普
型號 | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護等 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
Bsens650臭氧電級參數:
測量范圍:0-2.000/20.00ppb
工作溫度:-5...100℃
材質:玻璃
z大耐壓:6 Bar
隔膜:3個陶瓷孔
直徑:12 mm
長度:120 mm
鏈接方式:PG13.5
電解液:凝膠
參比系統:Ag/AgCl cartridge
電話
微信掃一掃