產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品,化工,制藥 |
自來水廠投入式超聲波液位計
自來水廠投入式超聲波液位計廣泛用于罐體、水池、水庫的液位和體積測量,也可用于明渠的流量測量。在實際使用中,很多界面無法接觸,如:對測量設備產品有腐蝕(酸、堿)、對測量設備有污染的場合(下水道),或在測量裝置上產生粘附物的物質(粘合劑)。由于一體式超聲波液位計測量技術基于非接觸的超聲波原理,所以一體式超聲波液位計適合于那些無法用物理方式接觸的液體及料位位置。
一體型超聲波液位計技術參數:
型號 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質 | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護等級 | IP67 | IP68 |
防爆等級 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接口 | G2" | G2" |
應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
英國GREENPRIMA超聲波液位計選型說明:
PROLEV200-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV200-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV200-4 | 四線制,量測6m |
PROLEV200-4plus | 四線制,量測10m |
PROLEV300-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV300-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV300-H | 二線制,量測6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線制,量測10m,HART |
電話
微信掃一掃